Specification
| MODEL | LPX RM |
| CLASS | WEIGHING SOFTWARE OLM |
| PC INTERFACE | INTUITIVE |
| USE | WEIGHT DISTRIBUTION / MASS DISTRIBUTION |
| WEIGHING MODE | STATIC |
| WEIGHING FUNCTION | DISTRIBUTION / TOTAL |
| DATA RENDERED | BARYCENTRE / CENTER OF GRAVITY |
| DATA EXPORT | PDF / XML |
Weighing software developed for mass distribution control | control of mass distribution
| MODEL | LPX RM |
| CLASS | WEIGHING SOFTWARE OLM |
| PC INTERFACE | INTUITIVE |
| USE | WEIGHT DISTRIBUTION / MASS DISTRIBUTION |
| WEIGHING MODE | STATIC |
| WEIGHING FUNCTION | DISTRIBUTION / TOTAL |
| DATA RENDERED | BARYCENTRE / CENTER OF GRAVITY |
| DATA EXPORT | PDF / XML |
